ITO IRSロータリーブロワ構造図

| No. | 名称 | 員数 | 材料 | No. | 名称 | 員数 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケーシング | 1 | FC250 | 2 | サイドカバー | 2 | FC250 |
| 3 | 前側カバー | 1 | FC250 | 4 | ギヤ側カバー | 1 | FC250 |
| 5 | ベアリングホルダー① | 1 | FC250 | 6 | ベアリングホルダー① | 2 | FC250 |
| 7 | 軸 | 2 | S45C | 8 | オイルゲージ | 2 | アクリル |
| 9 | ベアリング押さえ | 2 | SS41 | 10 | ローター | 2 | FC300 |
| 11 | ギヤー | 2 | SCM415 | 12 | ギヤ押さえ | 2 | S25C |
| 13 | スプラッシャー② | 1 | SS41 | 14 | スプラッシャー① | 1 | SS41 |
| 15 | ベアリング用ナット | 2 | SS41 | 16 | ベアリング用ワッシャー | 2 | SS41 |
| 17 | フリンガ | 4 | NBR | 18 | ベアリング① | 2 | |
| 19 | ベアリング② | 2 | 20 | オイルシール | 2 | ||
| 21 | Vリング | 1 | 22 | Oリング | 4 | ||
| 23 | サイドウォール | 4 | FC250 | 24 | オイルシールホルダー | 1 | FC250 |
| 25 | オイル冷却管 | 2 | C1220T |




















